Kalkulačka trov konania
Bezplatné online nástroje pre advokátov, právnikov a klientov — tarifná odmena podľa vyhlášky 655/2004, súdny poplatok podľa zákona 71/1992, úroky z omeškania zo sadzieb ECB, výpočtové základy a cestovné náhrady. Aktualizované k roku 2026.
Tarifná odmena a súdny poplatok
Tarifná hodnota — určená podľa § 10 ods. 2 až 6 a § 10 ods. 8 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov. Na účely výpočtu súdneho poplatku sa považuje za cenu predmetu konania, resp. hodnotu predmetu sporu.
Tarifná odmena — vypočítaná podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. (odmena za jeden úkon právnej služby).
Súdny poplatok — 6 % z ceny predmetu konania, minimum 25 €, podľa položky 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov (príloha zákona SNR č. 71/1992 Z. z. v znení novely účinnej od 1. 4. 2024). Maximum pri občianskych veciach je 25 000 €, pri obchodných veciach medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti 50 000 €.
Komplexná kalkulačka trov právneho zastúpenia
Sumárny výpočet odmeny advokáta za viac úkonov právnej služby vrátane režijného paušálu, DPH, cestovných náhrad, náhrady za stratu času a súdneho poplatku. Výpočet podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. a zákona č. 71/1992 Z. z.
Cestovné náhrady (voliteľné)
Náhrada za stratu času (voliteľné)
Režijný paušál — § 16 ods. 3 vyhlášky 655/2004: za každý úkon právnej služby patrí advokátovi paušálna náhrada vo výške 1/100 výpočtového základu.
DPH — pripočítava sa, ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z.), aktuálne 20 %.
Sadzba 1/2 / 1/4 / 2x — podľa § 13a a § 14 vyhlášky 655/2004 (znížená sadzba pri ustanovenom obhajcovi, dvojnásobná pri zastupovaní viacerých klientov a pod.).
Sadzby ECB a úrok z omeškania
Prehľad sadzieb hlavných refinančných operácií ECB
Úroková sadzba ECB sa používa na výpočet úrokov z omeškania podľa § 1 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. (občianske) a § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. (obchodné).
| Platnosť od | Sadzba |
|---|---|
| 11.06.2025 | 2,15 % |
| 23.04.2025 | 2,40 % |
| 12.03.2025 | 2,65 % |
| 05.02.2025 | 2,90 % |
| 18.12.2024 | 3,15 % |
| 23.10.2024 | 3,40 % |
| 18.09.2024 | 3,65 % |
| 12.06.2024 | 4,25 % |
| 20.09.2023 | 4,50 % |
| 02.08.2023 | 4,25 % |
| 21.06.2023 | 4,00 % |
| 10.05.2023 | 3,75 % |
| 22.03.2023 | 3,50 % |
| 08.02.2023 | 3,00 % |
| 21.12.2022 | 2,50 % |
| 02.11.2022 | 2,00 % |
| 14.09.2022 | 1,25 % |
| 27.07.2022 | 0,50 % |
| 18.09.2019 | 0,00 % |
| 16.03.2016 | 0,00 % |
| 09.12.2015 | 0,05 % |
| 10.09.2014 | 0,05 % |
| 11.06.2014 | 0,15 % |
| 13.11.2013 | 0,25 % |
| 08.07.2013 | 0,50 % |
| 11.07.2012 | 0,75 % |
| 14.12.2011 | 1,00 % |
| 09.11.2011 | 1,25 % |
| 13.07.2011 | 1,50 % |
| 13.04.2011 | 1,25 % |
| 13.05.2009 | 1,00 % |
| 08.04.2009 | 1,25 % |
| 11.03.2009 | 1,50 % |
| 21.01.2009 | 2,00 % |
| 01.01.2009 | 2,50 % |
Výpočtový základ advokáta
Výpočtový základ podľa § 1 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov (resp. § 1 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 163/2002 Z. z.) — predstavuje priemernú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva SR za I. polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.
| Rok | Výpočtový základ | Zlomky výpočtového základu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/6 | 1/8 | 1/12 | 1/13 | 1/24 | 1/60 | 1/100 | ||
| 2026 | 1 586,00 € | 396,50 € | 264,33 € | 198,25 € | 132,17 € | 122,00 € | 66,08 € | 26,43 € | 15,86 € |
| 2025 | 1 484,00 € | 371,00 € | 247,33 € | 185,50 € | 123,67 € | 114,15 € | 61,83 € | 24,73 € | 14,84 € |
| 2024 | 1 373,00 € | 343,25 € | 228,83 € | 171,63 € | 114,42 € | 105,62 € | 57,21 € | 22,88 € | 13,73 € |
| 2023 | 1 252,00 € | — | 208,67 € | 156,50 € | 104,33 € | 96,31 € | 52,17 € | 20,87 € | 12,52 € |
| 2022 | 1 163,00 € | — | 193,83 € | 145,38 € | 96,92 € | 89,46 € | 48,46 € | 19,38 € | 11,63 € |
| 2021 | 1 087,00 € | — | 181,17 € | 135,88 € | 90,58 € | 83,62 € | 45,29 € | 18,12 € | 10,87 € |
| 2020 | 1 062,00 € | — | 177,00 € | 132,75 € | 88,50 € | 81,69 € | 44,25 € | 17,70 € | 10,62 € |
| 2019 | 980,00 € | — | 163,33 € | 122,50 € | 81,67 € | 75,38 € | 40,83 € | 16,33 € | 9,80 € |
| 2018 | 921,00 € | — | 153,50 € | 115,13 € | 76,75 € | 70,85 € | 38,38 € | 15,35 € | 9,21 € |
| 2017 | 884,00 € | — | 147,33 € | 110,50 € | 73,67 € | 68,00 € | 36,83 € | 14,73 € | 8,84 € |
| 2016 | 858,00 € | — | 143,00 € | 107,25 € | 71,50 € | 66,00 € | 35,75 € | 14,30 € | 8,58 € |
| 2015 | 839,00 € | — | 139,83 € | 104,88 € | 69,92 € | 64,54 € | 34,96 € | 13,98 € | 8,39 € |
| 2014 | 804,00 € | — | 134,00 € | 100,50 € | 67,00 € | 61,85 € | 33,50 € | 13,40 € | 8,04 € |
| 2013 | 781,00 € | — | 130,17 € | 97,63 € | 65,08 € | 60,08 € | 32,54 € | 13,02 € | 7,81 € |
| 2012 | 763,00 € | — | 127,17 € | 95,38 € | 63,58 € | 58,69 € | 31,79 € | 12,72 € | 7,63 € |
| 2011 | 741,00 € | — | 123,50 € | 92,63 € | 61,75 € | 57,00 € | 30,88 € | 12,35 € | 7,41 € |
| 2010 | 721,40 € | — | 120,23 € | 90,18 € | 60,12 € | 55,49 € | 30,06 € | 12,02 € | 7,21 € |
| 2009 | 20 950 Sk / 695,41 € | — | 115,90 € | 86,93 € | 57,95 € | 53,49 € | 28,98 € | 11,59 € | 6,95 € |
| 2008 | 19 045 Sk / 632,18 € | — | 105,36 € | 79,02 € | 52,68 € | 48,63 € | 26,34 € | 10,54 € | 6,32 € |
| 2007 | 17 822 Sk / 591,58 € | — | 98,60 € | 73,95 € | 49,30 € | 45,51 € | 24,65 € | 9,86 € | 5,92 € |
| 2006 | 16 381 Sk / 543,75 € | — | 90,63 € | 67,97 € | 45,31 € | 41,83 € | 22,66 € | 9,06 € | 5,44 € |
| 2005 | 15 008 Sk / 498,17 € | — | 83,03 € | 62,27 € | 41,51 € | 38,32 € | 20,76 € | 8,30 € | 4,98 € |
| 2004 | 13 602 Sk / 451,50 € | — | 75,25 € | 56,44 € | 37,63 € | 34,73 € | 18,81 € | 7,53 € | 4,52 € |
| 2003 | 12 811 Sk / 425,25 € | — | 70,88 € | 53,16 € | 35,44 € | 32,71 € | 17,72 € | 7,09 € | 4,25 € |
| 2002 | 11 693 Sk / 388,14 € | — | 64,69 € | 48,52 € | 32,35 € | 29,86 € | 16,17 € | 6,47 € | 3,88 € |
Iné náhrady
Náhrada za použitie motorového vozidla
Náhrada podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v spojení s opatreniami MPSVR SR o sumách základnej náhrady. Pre osobné cestné motorové vozidlo. Celková náhrada = (spotreba × cena PHM × km) / 100 + km × sadzba.
Náhrada za stratu času
Náhrada za stratu času podľa § 17 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. — patrí advokátovi za čas strávený na ceste do miesta úkonu a späť, ak toto miesto nie je v obci, kde má advokát sídlo. Výška = 1/60 výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.
Potrebujete skutočne právnu pomoc?
Kalkulačka slúži na orientačný výpočet. Konkrétny prípad posúdime v konzultácii.